CAMAGÜEY.- Empresas camagüeyanas, en número de 27, han tomado el camino de los sistemas de gestión de la calidad en cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO, aseguró a Adelante Digital Lídice Reyes Ojeda, directora de la Oficina Territorial de Normalización.
Dijo que son entidades que cumplen satisfactoriamente los requisitos establecidos, con resultados relevantes en la gestión empresarial y medioambiental, un incremento sostenido de los niveles de producción y buenos resultados en los indicadores económicos, lo que permite cumplir sus objetivos estratégicos y otras acciones de mejoras en busca de la excelencia y asumir la legislación vigente, respecto a la calidad, seguridad y salud y en la labor de inocuidad de los alimentos.
Antonio Hernández Roldán, director de la Empresa de Restauración y Conservación, adscrita al Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular, anunció que este lunes 4 de noviembre se inicia en su centro por la Oficina Nacional de Normalización, el proceso de auditoría para evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, calificado de muy riguroso.
Ese colectivo es uno de los siete de la provincia acogidos al Sistema de Perfeccionamiento Empresarial de la Administración Local, desde hace poco más de ocho años, y junto a la de Turismo de Ciudad Santa María, sobresale por un trabajo estable en el cumplimiento de de los principales indicadores económicos.
Las Iso constituyen un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el mercado, y el poder e importancia que ha ido tomando y la opinión de los consumidores, propicia que pese a su carácter voluntario, ganen un reconocimiento y aceptación internacional.
Fuentes consultadas en Internet establecen que la Organización Internacional de Normalización fue una de las primeras a las que se le concedió estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, y tiene un carácter no gubernamental.
Hace algún tiempo la Unidad Empresarial de Base Apícola, Frutas Selectas y Planta Mecánica de Camagüey se sometieron a auditoría y se encuentran a la espera de la decisión final, propuesta por los expertos.
Empresas | Organismo | SGC | SGA | SGIA | SGSST | SGI | Obser |
1-Empresa Registro Cubano de Buques | MITRANS | X | X | - | X | X | |
2-Empresa Prácticos de Puertos de la República de Cuba | MITRANS | X | - | - | X | X | |
3-Cuba Catering S.A. | MITRANS | X | - | X | X | X | |
4-Empresa Cubana de Lubricantes, CUBALUB | MINEN | X | X | - | X | ||
5-Empresa de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura No. 11, EPIA 11 | MICONS | X | X | - | X | X | |
6-Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Camagüey | INRH | X | X | - | X | X | |
7-AEROVARADERO S.A. | MITRANS | X | - | - | - | - | |
8-Empresa de Construcción y Montaje No. 1 de Camagüey | MICONS | X | - | - | - | - | |
9-Agencia de Protección Contra Incendios, APCI | MININT | X | - | - | X | - | |
10-División Territorial de Comercialización de Combustibles Camagüey de la Empresa Comercializadora de Combustibles, ENCC | MINEN | X | X | - | X | X | |
11-Empresa Consultores Asociados S.A., CONAS | MFP | X | |||||
12-Empresa de Transporte Turístico, TRANSTUR S.A. | MINTUR | X | |||||
13-Empresa Servicios de Auditoria S.A. | MINFAR | X | |||||
14-Empresa de Gases Industriales | MINDUS | X | |||||
15-Empresa Central de Equipos CUBIZA | MICONS | X | |||||
16-UEB Planta de Soluciones Mecánicas de Camagüey de la Empresa de Soluciones Mecánicas de la Construcción, SOMEC | MICONS | X | X | X | X | ||
17-UEB Confecciones Caonex de la Empresa de Confecciones Textiles BOGA | MINDUS | X | |||||
18-Empresa Contratista General de Obras de Camagüey | MICONS | X | X | X | X | ||
19-Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A., ENSA | MITRANS | X | |||||
20-Empresa GEOCUBA Camagüey - Ciego de Ávila | MINFAR | X | X | X | X | ||
21-Agencia Internacional de Inspección, Ajustes de Averías y Otros Servicios Conexos, INTERMAR S.A. | MFP | X | |||||
22-Empresa de Producción Industrial de Camagüey | MICONS | X | X | ||||
23-Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, OHCC | CAP | X | |||||
24-Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur, EPISUR | MINAL | X | X | X | FE | ||
25-Empresa Pesquera de Camagüey, PESCACAM | MINAL | X | X | X | FE | ||
26-Empresa de Derivados del Acero | MINDUS | X | |||||
27-Servicios Internacionales de Supervisión, CUBACONTROL S.A. |
MINCEX | X |
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
SGIA: Sistema de Gestión Inocuidad de los Alimentos
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo
SGI: Sistema de Gestión Integrado